Odhod | Notranja | Zunanja | Balkon | Suita |
18.05.24 | 1019 | 1189 | – | 1359 |
25.05.24 | – | 1069 | – | – |
01.06.24 | 979 | 1069 | – | – |
08.06.24 | – | 1419 | – | 2009 |
15.06.24 | 979 | 1069 | – | 1579 |
22.06.24 | – | 1419 | – | – |
06.07.24 | – | 1189 | – | 1449 |
13.07.24 | – | 1149 | – | 1579 |
20.07.24 | – | 1069 | – | 1449 |
27.07.24 | – | 1059 | – | 1449 |
10.08.24 | – | 1059 | – | 1449 |
17.08.24 | – | 1059 | – | 1449 |
24.08.24 | – | 989 | – | 1449 |
07.09.24 | – | 1469 | – | 1829 |
14.09.24 | 1199 | 1469 | – | – |
21.09.24 | – | 1309 | – | – |
28.09.24 | 1249 | 1309 | – | 1829 |
05.10.24 | 1199 | 1529 | – | – |
17.05.25 | 989 | 1109 | – | 1589 |
24.05.25 | 989 | 1109 | – | 1489 |
31.05.25 | 989 | 1109 | – | 1489 |
07.06.25 | 989 | 1109 | – | 1489 |
14.06.25 | 989 | 1109 | – | 1489 |
21.06.25 | 989 | 1109 | – | 1589 |
28.06.25 | 989 | 1109 | – | 1489 |
05.07.25 | 889 | 989 | – | 1489 |
12.07.25 | 889 | 989 | – | 1489 |
19.07.25 | 889 | 989 | – | 1489 |
02.08.25 | 789 | 869 | – | 1489 |
16.08.25 | 919 | 989 | – | 1589 |
30.08.25 | 889 | 989 | – | 1489 |
06.09.25 | 1159 | 1309 | – | 1559 |
13.09.25 | 1289 | 1469 | – | 1769 |
20.09.25 | 1289 | 1469 | – | 1769 |
27.09.25 | 1289 | 1469 | – | 1769 |
04.10.25 | 1289 | 1469 | – | 1769 |
11.10.25 | 1159 | 1309 | – | 1559 |
Cene na 13.05.2024
PAKETNA KRIŽARJENJA
Cena že vključuje paket pijač med obroki in napitnine!
Informativne kataloške cene so veljavne na dan izdaje kataloga, periodično se ažurirajo in se spreminjajo glede na zasedenost ladje in čas do odhoda. Zaradi tega so možna znatna odstopanja na dan rezervacije!
Za aktualne cene in razpoložljivost križarjenja, ter drugih vključenih storitev nas pokličite ali nam pošljite povpraševanje!
V primeru zasedenosti osnovne kategorije (/cene) vam bo ponujena prva prosta.
Vse cene so na osebo in so zasnovane na predpostavki, da si dve odrasli osebi delita kabino izbrane kategorije.
MOŽNA DOPLAČILA
• paket pijač All-inclusive
• zavarovanje odpovednega rizika
• zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini