08 dni – Costa Smeralda 8 dni, Rim pomlad-poletje-jesen

Costa Cruises – Italija

Costa Smeralda

Costa Smeralda – odhodi: od 21.03.24 do 30.10.2025

Dan Destinacija Prihod Odhod
1 Rim (Civitavecchia), Italija 19:00
2 Genova, Italija 08:30 18:00
3 Marseille, Francija 09:00 18:00
4 Barcelona, Španija 08:00 18:00
5 Plovba
6 Cagliari (Sardinija), Italija 07:00 16:30
7 Neapelj, Italija 10:00 20:00
8 Rim (Civitavecchia), Italija 08:00

Informativni itinerar! Ladjar si pridržuje pravico do spremembe poti brez predhodnega obvestila. Prosimo preverite itinerar ob rezervaciji.

Cenik na osebo v EUR že od:

Odhod Notranja Zunanja Balkon Suita
21.03.24 589 749 859 1999
28.03.24 839 989 1199 2289
04.04.24 729 879 979 2139
11.04.24 789 959 1059 2089
18.04.24 669 839 939 1889
25.04.24 709 859 959 1889
02.05.24 709 859 959 1919
09.05.24 709 859 959 1919
16.05.24 729 879 979 1919
23.05.24 729 879 979 1919
30.05.24 649 809 959 2229
06.06.24 719 879 1029 2299
13.06.24 809 939 1089 2349
20.06.24 809 939 1089 2299
27.06.24 839 1009 1159 2349
04.07.24 909 1039 1189 2399
11.07.24 969 1099 1249 2449
18.07.24 1019 1149 1299 2499
25.07.24 1069 1199 1349 2549
01.08.24 1119 1249 1399 2599
08.08.24 1169 1299 1449 2699
15.08.24 1119 1249 1399 2599
22.08.24 1069 1199 1349 2549
29.08.24 1019 1159 1289 2449
05.09.24 919 1059 1189 2349
12.09.24 869 1009 1139 2349
19.09.24 819 959 1089 2249
26.09.24 769 909 1039 2199
03.10.24 759 899 1029 2149
10.10.24 669 809 939 2099
17.10.24 649 789 919 2079
24.10.24 649 789 919 2079
31.10.24 649 789 919 2049
07.11.24 599 739 869 2029
14.11.24 599 739 869 2029
21.11.24 559 699 829 2029
10.04.25 679 849 979 1899
17.04.25 859 1029 1159 2079
24.04.24 729 899 1029 1949
01.05.25 679 849 979 1899
08.05.25 679 849 979 1899
15.05.25 729 899 1029 1949
22.05.25 729 899 1029 1949
29.05.25 749 919 1049 1969
05.06.25 799 969 1099 2019
12.06.25 849 1019 1149 2069
19.06.25 849 1019 1149 2069
26.06.25 899 1069 1199 2119
03.07.25 899 1069 1199 2119
10.07.25 949 1119 1249 2169
17.07.25 999 1169 1299 2119
24.07.25 1049 1219 1349 2269
31.07.25 1099 1269 1399 2319
07.08.25 1149 1319 1449 2369
14.08.25 1099 1269 1399 2139
21.08.25 1049 1219 1349 2269
28.08.25 979 1149 1279 2199
04.09.25 879 1049 1179 2099
11.09.25 829 999 1129 2049
18.09.25 779 949 1079 1999
25.09.25 749 899 1019 1939
02.10.25 699 849 969 1889
09.10.25 679 829 949 1869
16.10.25 649 799 919 1839
23.10.25 629 779 899 1819
30.10.25 599 749 869 1789

 Cene na 14.03.2024

Informativne kataloške cene so veljavne na dan izdaje kataloga, periodično se ažurirajo in se spreminjajo glede na zasedenost ladje in čas do odhoda. Zaradi tega so možna znatna odstopanja na dan rezervacije!
*na označenih odhodih je nekoliko spremenjen program križarjenja.
Za aktualne cene in razpoložljivost križarjenja nas pokličite ali nam pošljite povpraševanje!
V primeru zasedenosti osnovne kategorije (/cene) vam bo ponujena prva prosta.
Vse cene so na osebo in so zasnovane na predpostavki, da si dve odrasli osebi delita kabino izbrane kategorije.
Enoposteljne in večposteljne kabine so na vprašaj.
Na večini odhodov za otroke do 18. leta na 3. in 4. ležišču se plačajo samo pristaniške takse!

OBVEZNA DOPLAČILA

  • dodatek na postrežbo oziroma napitnine, ki se plačajo ob rezervaciji ali na ladji. 11€/osebo/noč, otroci 04-14.let 5,50€/osebo/noč


MOŽNA DOPLAČILA

  • zavarovanje odpovednega rizika,
  • zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini,
  • organizacija prevoza/ leta do pristanišča (tam kjer je možno), rezervacija parkirišča (povezava), hotelska namestitev, druge storitve,
  • all inclusive paket pijač (na nekaterimi odhodi ni na voljo).

Cenik v EUR že od:

Odhod Notranja Zunanja Balkon Suita
30.05.20 719 869 969 2.159
06.06.20 749 899 999 2.189
13.06.20 779 929 1.029 2.219
20.06.20 829 979 1.079 2.269
27.06.20 879 1.049 1.159 2.349
04.07.20 929 1.099 1.209 2.399
11.07.20 929 1.099 1.209 2.399
18.07.20 1.029 1.199 1.309 2.499
25.07.20 1.029 1.199 1.309 2.499
01.08.20 1.179 1.349 1.459 2.649
08.08.20 1.199 1.369 1.479 2699
15.08.20 1.249 1.419 1.529 2.719
22.08.20 1.139 1.309 1.419 2.609
29.08.20 1.069 1.219 1.319 2.509
05.09.20 999 1.149 1.249 2.439
12.09.20 939 1.089 1.189 2.379
19.09.20 899 1.049 1.149 2.339
26.09.20 799 949 1.049 2.239
03.10.20 729 879 979 2.169
10.10.20 679 829 929 2.119
17.10.20 679 829 929 2.119
24.10.20 599 749 849 2.039
31.10.20 629 779 879 2.069
07.11.20 558 699 899 2.069
14.11.20 539 679 899 2.069
21.11.20 539 679 899 2.069
28.11.20 449 599 699 2.069
05.12.20 449 599 699 2.069
12.12.20 449 599 699 2.069
19.12.20 919 1.069 1.169 2.069
26.12.20 1.299 1.449 1.549

Cena na 16.03.2019

Informativne kataloške cene so veljavne na dan izdaje kataloga, periodično se ažurirajo in se spreminjajo glede na zasedenost ladje in čas do odhoda. Zaradi tega so možna znatna odstopanja na dan rezervacije!
Za aktualne cene in razpoložljivost križarjenja nas pokličite ali nam pošljite povpraševanje!
V primeru zasedenosti osnovne kategorije (/cene) vam bo ponujena prva prosta.
Vse cene so na osebo in so zasnovane na predpostavki, da si dve odrasli osebi delita kabino izbrane kategorije.
Enoposteljne in večposteljne kabine so na vprašaj.
Na večini odhodov za otroke do 18. leta na 3. in 4. ležišču se plačajo samo pristaniške takse!

MOŽNA DOPLAČILA
• zavarovanje odpovednega rizika
• zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
• zavarovanje prtljage ladjarja Costa od 7,30 €/ osebi
• organizacija prevoza/ leta do pristanišča (tam kjer je možno), rezervacija parkirišča, hotelska namestitev, druge storitve
• all inclusive paket pijač (na nekaterimi odhodi ni na voljo)

Cena vključuje

• križarjenje po programu
• pristaniške pristojbine
• namestitev v izbrani kategoriji kabine
• razširjeni polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja, prigrizki, kapitanova večerja)
• zabavni večerni program, predstave in animacije
• športne aktivnosti, uporabo bazena, masažnih bazenov, fitnesa, savne (v sklopu fitnesa), uporabo ležalnikov in brisač.

Cena ne vključuje

• osebne porabe (alkoholne ter vse druge pijače, ki jih naročate v barih ali restavraciji, minibar v sobi, pranje perila, zdravstveni in lepotni tretmaji, storitve frizerskega salona, telefonski klici, Wi-Fi)
• dodatek na postrežbo oziroma napitnine katere ladjar avtomatsko zaračuna na ladijski račun,
• fakultativni izleti, ki jih ponuja ladjar bodo vodeni v enem izmed svetovnih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina,…).

Medtem ko je ladja v pristanišču lahko na ladjo vstopate ali izstopate po lastni želji in koristite vso ladijsko ponudbo, ki je na voljo tudi v tem času (restavracije, bari, animacije, lepotne in masažne storitve, bazene…). Ogledi in izleti so možni tudi v lastni režiji.

    Molimo vas da popunite donji obrazac s vašim željama za krstarenja.:

    Destinacija (obavezno)

    Datum polaska (obavezno)

    Brod

    Tip smještaja (obavezno)

    unutarnja kabinavanjska kabina sa prozoromkabina s balkonomsuita

    Broj odraslih (obavezno)

    Broj djece (obvezno)

    Starost djece

    Vaše Ime i Prezime (obavezno)

    Vaš eMail (obavezno)

    Telefon (obavezno)

    Napomena (alternativni termini, posebne želje, umirovljenici,...)

    Opis ladje

    Storitve na ladji Tehnični podatki
    Casino Ocena ladje: 4,5
    Diskoteka/Nočni klub Leto izdelave: 2019
    Soba za kartanje Tonaža: 182.700 t
    Fitness center Dolžina: 337 m
    Spa & Wellness Hitrost plovbe: 21.5 n/m, pogon plin(LPG)
    Savna Največje št. potnikov: 6.518
    Lepotni salon Število posadke: 1.682
    Zunanji bazen Število potniških palub: 20
    Notranji bazen Število kabin:
    Otroški bazen  
    Športno igrišče  
    Knjižnica  
    Internet kotiček  
    Programi za otroke  
    Duty Free trgovina  
    Zdravstveni center  
    Sef  
    Poslovni center  

    Za informacije in rezervacije kontaktirajte:

    T: 05 651 0 777
    E: info@cruise-ferry-center.com