Polazak | Unutarnja | Vanjska | Balkon | Suita |
10.10.20 | 699 | 819 | 979 | 1659 |
17.10.20 | 569 739 | 689 859 | 849 939 | 1559 |
21.11.20 | 559 739 | 679 859 | 809 939 | 1369 |
28.11.20 | 559 739 | 679 859 | 839 939 | 1519 |
05.12.20 | 559 739 | 679 859 | 839 939 | 1519 |
12.12.20 | 479 639 | 599 759 | 729 839 | 1289 |
19.12.20 | 929 | 1049 | 1179 | 1769 |
26.12.20 | 1129 1249 | 12691369 | 1499 | 2089 |
Cijena na 06.01.2020
Informativne kataloške cijene vrijede na dan objave kataloga, periodično se ažuriraju te se mijenjaju ovisno od popunjenosti brodskog kapaciteta i vremena do polaska broda. Zbog toga su moguća veća odstupanja na dan rezervacije!
Sve cijene su na osobu pod pretpostavkom, da si dvije odrasle osobe dijele kabinu izabrane kategorije. Za aktualne cijene i raspoloživost krstarenja nas nazovite ili nam pošaljite upit putem maila! U primjeru popunjenosti osnovne kategorije biti će vam ponuđena prva slobodna. Na većini polaska za djecu do 18. godine na 3. i 4. ležaju plaćaju se samo lučke takse!
Moguće uz nadoplatu:
- osiguranje prtljage brodara Costa od 7,30€/ osobi
- organizacija prijevoza/ leta do luke ukrcaja (ako je moguće), hotelski smještaj, rezervacija parkirališta, druge usluge