
Grimaldi Lines – Italija( Sardinija)

Grimaldi Lines – odhodi: od 27.05. do 16.09.2022
Cenik v EUR / osebo že od:
DATUM | Apt 2 | Apt 3 | Apt 4 |
27.05. – 03.06.22 | 239 | 194 | 172 |
03.06. – 10.06.22 | 239 | 194 | 172 |
10.06. – 17.06.22 | 278 | 220 | 191 |
17.06. – 24.06.22 | 338 | 260 | 221 |
24.06. – 01.07.22 | 427 | 320 | 266 |
01.07. – 08.07.22 | 557 | 410 | 266 |
08.07. – 15.07.22 | 591 | 433 | 354 |
15.07. – 22.07.22 | 607 | 448 | 368 |
22.07. – 29.07.22 | 629 | 462 | 379 |
29.07. – 05.08.22 | 663 | 494 | 409 |
05.08. – 22.08.22 | 778 | 576 | 476 |
12.08. – 19.08.22 | 690 | 518 | 432 |
19.08. – 26.08.22 | 590 | 458 | 391 |
26.08. – 02.09.22 | 480 | 378 | 327 |
02.09. – 09.09.22 | 420 | 323 | 275 |
09.09. – 16.09.22 | 298 | 238 | 208 |
16.09. – 23.09.22 | 239 | 194 | 172 |
Cene na 01.03.2022
Informativne kataloške cene so veljavne na dan izdaje kataloga, periodično se ažurirajo in se spreminjajo glede na zasedenost ladje, apartmaja in čas do odhoda. Zaradi tega so možna mogočna odstopanja na dan rezervacije!
Za aktualne cene in razpoložljivosti paketa nas pokličite ali nam pošljite povpraševanje!
Cena vključuje
Cena ne vključuje
Opis ladje
