Costa Cruises – Italija
Costa Smeralda – odhodi: od 22.03.24 do 31.10.2025
Cenik na osebo v EUR že od:
Odhod | Notranja | Zunanja | Balkon | Suita |
22.03.24 | 659 | 819 | 929 | 2009 |
29.03.24 | 739 | 929 | 1029 | 1989 |
05.04.24 | 709 | 879 | 979 | 1939 |
12.04.24 | 689 | 859 | 959 | 1939 |
19.04.24 | 689 | 859 | 959 | 1889 |
26.04.24 | 759 | 929 | 1029 | 1889 |
03.05.24 | 679 | 859 | 959 | 1969 |
10.05.24 | 709 | 889 | 989 | 1919 |
17.05.24 | 689 | 839 | 959 | 1919 |
24.05.24 | 739 | 889 | 1009 | 1919 |
31.05.24 | 739 | 869 | 1019 | 2279 |
07.06.24 | 779 | 909 | 1059 | 2349 |
14.06.24 | 779 | 909 | 1059 | 2299 |
21.06.24 | 809 | 939 | 1089 | 2299 |
28.06.24 | 879 | 1009 | 1159 | 2349 |
05.07.24 | 899 | 1029 | 1179 | 2349 |
12.07.24 | 989 | 1119 | 1269 | 2449 |
19.07.24 | 1039 | 1169 | 1319 | 2499 |
26.07.24 | 1089 | 1219 | 1369 | 2599 |
02.08.24 | 1139 | 1269 | 1419 | 2599 |
09.08.24 | 1189 | 1319 | 1469 | 2649 |
16.08.24 | 1139 | 1269 | 1419 | 2599 |
23.08.24 | 1089 | 1219 | 1369 | 2549 |
30.08.24 | 1089 | 1219 | 1369 | 2549 |
06.09.24 | 939 | 1079 | 1209 | 2349 |
13.09.24 | 889 | 1029 | 1159 | 2299 |
20.09.24 | 819 | 959 | 1089 | 2299 |
27.09.24 | 769 | 909 | 1039 | 2199 |
04.10.24 | 719 | 859 | 989 | 2149 |
11.10.24 | 659 | 799 | 929 | 2099 |
18.10.24 | 649 | 789 | 919 | 2079 |
25.10.24 | 579 | 729 | 859 | 2079 |
01.11.24 | 559 | 699 | 829 | 2049 |
08.11.24 | 599 | 739 | 869 | 2029 |
15.11.24 | 409 | 619 | 749 | 2029 |
22.11.24 | 409 | 619 | 749 | 2029 |
04.04.25 | 629 | 799 | 929 | 1849 |
11.04.25 | 679 | 849 | 979/td> | 1899 |
18.04.25 | 859 | 1029 | 1159 | 2079 |
25.04.25 | 729 | 899 | 1029 | 1949 |
02.05.25 | 679 | 849 | 979 | 1899 |
09.05.25 | 679 | 849 | 979 | 1899 |
16.05.25 | 729 | 899 | 1029 | 1949 |
23.05.25 | 729 | 899 | 1029 | 1949 |
30.05.25 | 749 | 919 | 1049 | 1969 |
06.06.25 | 799 | 969 | 1099 | 2019 |
13.06.25 | 849 | 1019 | 1149 | 2069 |
20.06.25 | 849 | 1019 | 1149 | 2069 |
27.06.25 | 899 | 1069 | 1199 | 2119 |
04.07.25 | 899 | 1069 | 1199 | 2119 |
11.07.25 | 949 | 1199 | 1249 | 2169 |
18.07.25 | 999 | 1169 | 1299 | 2219 |
25.07.25 | 1049 | 1219 | 1349 | 2269 |
01.08.25 | 1099 | 1269 | 1399 | 2319 |
08.08.25 | 1149 | 1319 | 1449 | 2369 |
15.08.25 | 1099 | 1269 | 1399 | 2319 |
22.08.25 | 1049 | 1219 | 1349 | 2269 |
29.08.25 | 979 | 1149 | 1279 | 2199 |
05.09.25 | 879 | 1049 | 1179 | 2099 |
12.09.25 | 829 | 999 | 1129 | 2049 |
19.09.25 | 779 | 949 | 1079 | 1999 |
26.09.25 | 749 | 899 | 1019 | 1939 |
03.10.25 | 699 | 849 | 969 | 1889 |
10.10.25 | 679 | 829 | 949 | 1869 |
17.10.25 | 649 | 799 | 919 | 1839 |
24.10.25 | 629 | 779 | 899 | 1819 |
31.10.25 | 599 | 749 | 869 | 1789 |
Cene na 20.03.2024
Informativne kataloške cene so veljavne na dan izdaje kataloga, periodično se ažurirajo in se spreminjajo glede na zasedenost ladje in čas do odhoda. Zaradi tega so možna znatna odstopanja na dan rezervacije!
*na označenih odhodih je nekoliko spremenjen program križarjenja.
Za aktualne cene in razpoložljivost križarjenja nas pokličite ali nam pošljite povpraševanje!
V primeru zasedenosti osnovne kategorije (/cene) vam bo ponujena prva prosta.
Vse cene so na osebo in so zasnovane na predpostavki, da si dve odrasli osebi delita kabino izbrane kategorije.
Enoposteljne in večposteljne kabine so na vprašaj.
Na večini odhodov za otroke do 18. leta na 3. in 4. ležišču se plačajo samo pristaniške takse!
OBVEZNA DOPLAČILA
- dodatek na postrežbo oziroma napitnine, ki se plačajo ob rezervaciji ali na ladji. 11€/osebo/noč, otroci 04-14.let 5,50€/osebo/noč
MOŽNA DOPLAČILA
- zavarovanje odpovednega rizika,
- zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini,
- organizacija prevoza/ leta do pristanišča (tam kjer je možno), rezervacija parkirišča (povezava), hotelska namestitev, druge storitve,
- all inclusive paket pijač (na nekaterimi odhodi ni na voljo).
Cenik v EUR že od:
Odhod | Notranja | Zunanja | Balkon | Suita |
30.05.20 | 719 | 869 | 969 | 2.159 |
06.06.20 | 749 | 899 | 999 | 2.189 |
13.06.20 | 779 | 929 | 1.029 | 2.219 |
20.06.20 | 829 | 979 | 1.079 | 2.269 |
27.06.20 | 879 | 1.049 | 1.159 | 2.349 |
04.07.20 | 929 | 1.099 | 1.209 | 2.399 |
11.07.20 | 929 | 1.099 | 1.209 | 2.399 |
18.07.20 | 1.029 | 1.199 | 1.309 | 2.499 |
25.07.20 | 1.029 | 1.199 | 1.309 | 2.499 |
01.08.20 | 1.179 | 1.349 | 1.459 | 2.649 |
08.08.20 | 1.199 | 1.369 | 1.479 | 2699 |
15.08.20 | 1.249 | 1.419 | 1.529 | 2.719 |
22.08.20 | 1.139 | 1.309 | 1.419 | 2.609 |
29.08.20 | 1.069 | 1.219 | 1.319 | 2.509 |
05.09.20 | 999 | 1.149 | 1.249 | 2.439 |
12.09.20 | 939 | 1.089 | 1.189 | 2.379 |
19.09.20 | 899 | 1.049 | 1.149 | 2.339 |
26.09.20 | 799 | 949 | 1.049 | 2.239 |
03.10.20 | 729 | 879 | 979 | 2.169 |
10.10.20 | 679 | 829 | 929 | 2.119 |
17.10.20 | 679 | 829 | 929 | 2.119 |
24.10.20 | 599 | 749 | 849 | 2.039 |
31.10.20 | 629 | 779 | 879 | 2.069 |
07.11.20 | 558 | 699 | 899 | 2.069 |
14.11.20 | 539 | 679 | 899 | 2.069 |
21.11.20 | 539 | 679 | 899 | 2.069 |
28.11.20 | 449 | 599 | 699 | 2.069 |
05.12.20 | 449 | 599 | 699 | 2.069 |
12.12.20 | 449 | 599 | 699 | 2.069 |
19.12.20 | 919 | 1.069 | 1.169 | 2.069 |
26.12.20 | 1.299 | 1.449 | 1.549 | – |
Cena na 16.03.2019
Informativne kataloške cene so veljavne na dan izdaje kataloga, periodično se ažurirajo in se spreminjajo glede na zasedenost ladje in čas do odhoda. Zaradi tega so možna znatna odstopanja na dan rezervacije!
Za aktualne cene in razpoložljivost križarjenja nas pokličite ali nam pošljite povpraševanje!
V primeru zasedenosti osnovne kategorije (/cene) vam bo ponujena prva prosta.
Vse cene so na osebo in so zasnovane na predpostavki, da si dve odrasli osebi delita kabino izbrane kategorije.
Enoposteljne in večposteljne kabine so na vprašaj.
Na večini odhodov za otroke do 18. leta na 3. in 4. ležišču se plačajo samo pristaniške takse!
MOŽNA DOPLAČILA
• zavarovanje odpovednega rizika
• zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
• zavarovanje prtljage ladjarja Costa od 7,30 €/ osebi
• organizacija prevoza/ leta do pristanišča (tam kjer je možno), rezervacija parkirišča, hotelska namestitev, druge storitve
• all inclusive paket pijač (na nekaterimi odhodi ni na voljo)