- )
Odlazak | Unutarnja | Vanjska | Balkonska | Suita |
04.05.19 | 1.103 | 1.208 | 1.334 | 1.819 |
01.06.19 | 1.179 | 1.284 | 1.480 | 2.609 |
29.06.19 | 1.306 | 1.390 | 1.635 | 2.812 |
27.07.19 | 1.144 | 1.249 | 1.445 | 2.714 |
24.08.19 | 1.053 | 1.165 | 1.270 | 2.609 |
21.09.19 | 935 | 1.005 | 1.026 | 1.903 |
19.10.19 | 921 | 977 | 1.026 | 1.952 |
02.11.19 | 930 | 986 | 1.035 | 1.960 |
30.11.19 | 867 | 930 | 958 | 1.911 |
28.12.19 | 1.602 | 1.784 | 1.882 | 3.630 |
25.01.20 | 889 | 938 | 980 | 2.079 |
22.02.20 | 889 | 938 | 980 | 2.079 |
21.03.20 | 980 | 1.071 | 1.120 | 2.352 |
18.04.20 | 868 | 917 | 966 | 1.939 |
Cijene na 08.05.2019
Informativne kataloške cijene vrijede na dan objave kataloga, periodično se ažuriraju te se mijenjaju ovisno od popunjenosti brodskog kapaciteta i vremena do polaska broda. Zbog toga su moguća veća odstupanja na dan rezervacije!
Sve cijene su na osobu pod pretpostavkom, da si dvije odrasle osobe dijele kabinu izabrane kategorije. Jednokrevetne i višekrevetne kabine su na upit. Za aktualne cijene i raspoloživost krstarenja nas nazovite ili nam pošaljite upit putem maila! U primjeru popunjenosti osnovne kategorije biti će vam ponuđena prva slobodna. Na većini polaska djeca do 18. godine na 3. i 4. ležaju plaćaju određeni fee.
Moguće uz nadoplatu:
- organizacija prijevoza/ leta do luke ukrcaja (ako je moguće), hotelski smještaj, rezervacija parkirališta, druge usluge
- all inclusive paket pića (na nekim polascima nije na raspolaganju)